Optimisez votre consommation d'eau selon le type de plantes, la saison et votre région. Économisez jusqu'à 40% d'eau.
Litres/semaine, fréquence, économies avec paillage et coût facture eau calculés automatiquement.
| Plante / Zone | Été (L/m²/sem) | Printemps (L/m²/sem) | Fréquence | Conseil |
|---|---|---|---|---|
| Pelouse | 20–30 L | 8–15 L | 2x/sem été | Tôt le matin |
| Potager / légumes | 25–40 L | 12–18 L | Tous les 2 jours | Au pied, jamais sur feuilles |
| Massif fleurs annuelles | 15–22 L | 6–12 L | 2x/sem | Paillez pour réduire de 30% |
| Arbustes (1ère année) | 18–25 L | 10–16 L | 2x/sem | Rosette autour du tronc |
| Arbres fruitiers adultes | 30–50 L/arbre | 10–18 L | Hebdo | Arrosage profond 1x/sem |
| Plantes en pot | Quotidien | 2–3x/sem | À la demande | Test du doigt : sec = arroser |
Installation arrosage automatique, entretien, plantations — devis gratuit sous 2h