Budget précis pour vos plantations : main d'œuvre, fournitures, préparation du sol. Crédit d'impôt 50% inclus.
Budget total, coût des fournitures, main d'œuvre et économie crédit impôt calculés en temps réel.
| Type | Plant/ml | Pose pro | Total avec pose | Meilleure période |
|---|---|---|---|---|
| Vivaces | 3€–12€ | 4€–8€/plant | 7€–20€/plant | Sept–oct / mars–avr |
| Arbustes < 1 m | 8€–25€ | 15€–25€/plant | 23€–50€/plant | Automne +++ |
| Arbustes > 1 m | 20€–60€ | 25€–50€/plant | 45€–110€/plant | Automne +++ |
| Haie (laurier, thuya) | 8€–18€/ml | 15€–25€/ml | 23€–43€/ml | Automne +++ |
| Petit arbre (< 4 m) | 40€–120€ | 60€–120€/arbre | 100€–240€/arbre | Nov–mars |
| Grand arbre (> 4 m) | 150€–500€ | 150€–400€/arbre | 300€–900€/arbre | Nov–mars |
| Rosiers | 12€–35€ | 15€–30€/plant | 27€–65€/plant | Nov–mars |
Garantie de reprise 6 mois • Crédit d'impôt 50% • Devis gratuit sous 2h
Devis plantation gratuit →