Estimez votre budget d'entretien de jardin sur 12 mois selon vos services et fréquences. Crédit d'impôt 50% calculé automatiquement.
Budget annuel détaillé par service, coût mensuel et économie crédit impôt calculés automatiquement.
| Surface | Forfait mensuel | Forfait annuel | Après crédit impôt 50% |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 40€–80€ | 480€–960€ | 240€–480€ |
| 100–300 m² | 60€–150€ | 720€–1800€ | 360€–900€ |
| 300–600 m² | 100€–220€ | 1200€–2640€ | 600€–1320€ |
| 600–1000 m² | 150€–350€ | 1800€–4200€ | 900€–2100€ |
| > 1000 m² | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
Jardinier attitré, planning personnalisé, crédit d'impôt 50% — annulation possible
Souscrire mon abonnement →