Déterminez l'espacement optimal entre vos plantations selon le type de végétal et calculez le nombre de plants nécessaires.
Espacement optimal, nombre de plants, délai de couverture et budget estimé calculés automatiquement.
| Végétal | Espacement rec. | Plants / 10 m² | Couverture |
|---|---|---|---|
| Couvre-sol | 20–30 cm | 11–25 plants | 2–3 ans |
| Vivaces petites | 25–35 cm | 8–16 plants | 2–3 ans |
| Vivaces grandes | 40–60 cm | 3–6 plants | 3–4 ans |
| Arbustes nains | 50–70 cm | 2–4 plants | 3–5 ans |
| Arbustes moyens | 80–120 cm | 1–2 plants | 4–6 ans |
| Haie (thuya, laurier) | 60–80 cm | 1–2 plants/ml | 3–5 ans |
| Rosiers | 80–100 cm | 1–2 plants | 2–3 ans |
| Bambous | 150–200 cm | 1 touffe | 5–8 ans |
Espacement parfait, soin du sol, arrosage de finition — devis gratuit
Devis plantation →