Calculez la quantité de paillis, copeaux de bois ou mulch décoratif pour protéger vos massifs et économiser l'eau.
Volume m³, nombre de sacs, coût et économies d'eau calculés automatiquement.
| Paillis | Épaisseur | Durée | Économie eau | Prix (sac 70 L) | Avantage |
|---|---|---|---|---|---|
| Copeaux bois (BRF) | 8–12 cm | 2–3 ans | 40% | 8€–14€ | Fertilise le sol |
| Écorce de pin | 7–10 cm | 2–4 ans | 35% | 10€–18€ | Très décoratif |
| Ardoise / gravier | 4–6 cm | Permanent | 30% | 12€–25€ | Sans entretien |
| Paille | 10–15 cm | 6–12 mois | 45% | 4€–8€ | Très bon isolant |
| Compost / fumier | 5–8 cm | 1 saison | 30% | 6€–12€ | Fertilisant |
Paillage professionnel, choix des matériaux, pose soignée — devis gratuit
Devis paillage →