Calculez le budget et les matériaux pour installer votre clôture. Grillage, bois, panneau rigide, aluminium, haie vive.
Budget total, matériaux, main d'œuvre et crédit impôt calculés instantanément.
| Type de clôture | Matériaux /ml | Pose /ml | Total /ml | Durée de vie |
|---|---|---|---|---|
| Grillage galvanisé | 8€–18€ | 10€–20€ | 18€–38€ | 15–25 ans |
| Bois latté / palissade | 25€–60€ | 20€–40€ | 45€–100€ | 15–20 ans traité |
| Panneau rigide | 30€–65€ | 25€–45€ | 55€–110€ | 20–30 ans |
| Aluminium ajouré | 60€–120€ | 35€–60€ | 95€–180€ | 30–50 ans |
| Fer forgé | 80€–200€ | 40€–80€ | 120€–280€ | 50+ ans |
| Haie vive (plants) | 8€–18€/ml | 15€–25€/ml | 23€–43€/ml | Permanente |
Pose soignée, garantie 2 ans, crédit d'impôt 50% — devis gratuit
Devis clôture →