Calculez la quantité exacte de graviers, dalles ou pavés pour créer vos allées et chemins de jardin.
Surface, quantité, coût matériaux et pose calculés instantanément.
| Matériau | Prix /m² | Pose /m² | Total /m² | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Graviers fins | 6€–12€ | 10€–18€ | 16€–30€ | 10+ ans |
| Graviers concassés | 8€–15€ | 12€–20€ | 20€–35€ | 15+ ans |
| Dalles béton | 15€–35€ | 20€–35€ | 35€–70€ | 20–40 ans |
| Dalles pierre naturelle | 30€–80€ | 30€–60€ | 60€–140€ | 50+ ans |
| Pavés béton | 20€–45€ | 25€–45€ | 45€–90€ | 30–50 ans |
| Gravier stabilisé (résine) | 35€–60€ | 20€–40€ | 55€–100€ | 15–25 ans |
Traçage, terrassement, pose soignée — devis gratuit sous 2h
Devis allée →