Calculez exactement la quantité de graines selon votre surface de potager, le légume et la densité de semis recommandée.
Quantité de graines, nombre de sachets, espacement et rendement estimé calculés automatiquement.
| Légume | Densité/m² | Espacement | Graines/sachet | Rendement/m² |
|---|---|---|---|---|
| Tomate | 1–2 plants | 60×80 cm | 6–10 plants | 4–8 kg |
| Courgette | 1 plant | 80×100 cm | 10–15 grs | 8–15 kg |
| Haricot vert | 15–20 grs | 15×30 cm | 100 grs | 1–2 kg |
| Carotte | 1,5–2 g | 4×20 cm | 3–5g (~1500 grs) | 3–5 kg |
| Salade / laitue | 8–12 plants | 25×30 cm | 200–400 grs | 3–6 laitues |
| Radis | 4–5 g | 3×15 cm | 10 g (~500 grs) | 150–200 radis |
| Petits pois | 12–18 grs | 5×40 cm | 200 grs | 0,5–1 kg |
| Épinard | 3–5 g | 8×20 cm | 10 g (~500 grs) | 1–2 kg |
Carré potager sur-mesure, plantation, arrosage goutte-à-goutte — devis gratuit
Devis potager →